LEGO Star Wars collection value
What is the value of Bryan Mansell's LEGO Star Wars collection?
An itemized inventory of Bryan Mansell's LEGO Star Wars collection, valued against live CollectAIO item pages where exact matches are available.
Current priced value
$153,268
Inventory rows
587
Total units
1,658
Gross value vs realistic cashout
The headline value is an itemized market estimate. A real payout depends on selling path, fees, speed, records, condition, and whether the collection is sold piece by piece or as one lot.
Rough scenario ranges
Gross itemized market value
$153,268
Current CollectAIO itemized value before seller costs, shipping friction, returns, or lot discounts.
Self-sell after marketplace fees
$130,000-$135,000
Individual eBay-style selling, assuming items move near market and seller fees are the main haircut.
Self-sell after slow-mover friction
$115,000-$130,000
More realistic net when time, shipping work, returns, and harder-to-move rows are priced in.
Whole-lot sale
$89,000-$115,000
A buyer taking the full collection usually needs margin for capital, labor, storage, and resale risk.
Store or dealer cash offer
$61,000-$95,000
Fastest cashout path, but normally the deepest discount because the buyer absorbs the work and risk.
Consignment over time
$107,000-$135,000
Higher ceiling than a cash offer when records are clean, but payout depends on actual sell-through.
Itemized inventory
Unit values are matched CollectAIO values; line values multiply the unit value by quantity.
Sets: $118,483 · Minifigs: $34,786
| Item | Ref | Type | Year | Qty | CollectAIO unit | Line value |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sw0662 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0415 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0114 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0336 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0766 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0239 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0984 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0100 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0297 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0829 | minifig | — | 1 | $18 | $18 |
![]() | sw0374 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0553 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0048 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0372 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0005 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0855 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0031 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0220 | minifig | — | 1 | $17 | $17 |
![]() | sw0471 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0462 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0664 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0175 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0656 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0718 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0685 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0271 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0505 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0809 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0373 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0265 | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0205a | minifig | — | 1 | $16 | $16 |
![]() | sw0590 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0357 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0095 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0557 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0267 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0281 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0023a | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0046 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0328 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0797 | minifig | — | 1 | $15 | $15 |
![]() | sw0219 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0096 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0467b | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0666 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0581 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0788 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0252 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0090 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |
![]() | sw0317 | minifig | — | 1 | $14 | $14 |

















































